Track record
Every alert we've emailed, scored — wins and losses.
67 closed signals since Jul 20, 2026. This page is written by the same system that sends the alerts: when a SELL email goes out, the signal is added here at the same moment, with the exact prices in the emails. Nothing is removed, nothing is edited after the fact.
Swing TradePro
After-close BUY alert on a short-term dip in a strong uptrend; SELL alert the moment it pops. P&L is measured from the alert’s signal price to the SELL alert price.
Current strategy · first signal closed Aug 14, 2026
91%
Win rate
10 of 11 signals
+5.08%
Avg gain per signal
all signals, wins and losses
+6.0% / -4.5%
Avg win / avg loss
best +10.0%, worst -4.5%
12 days
Avg hold
trading days, alert to alert
11 closed signals is a small sample — a few trades either way still move these numbers noticeably. The 25-year backtest below is the better guide to what to expect long-term.
Before that, an earlier version of this strategy sent 10 signals (9W / 1L, 90% win rate, +4.15% avg). Those are listed below and tagged, but kept out of the headline numbers so they only reflect what subscribers get today.
All 21 closed signals — newest first
| Stock | Buy alert | Entry | Sell alert | Exit | Days | Result | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Aug 20, 2026 | $183.75 | Sep 14, 2026 | $199.59 | 16 | +8.62% | Double 7 Guarded |
| DVN | Aug 26, 2026 | $46.83 | Sep 10, 2026 | $50.02 | 10 | +6.81% | Double 7 Guarded |
| VRT | Aug 25, 2026 | $254.97 | Sep 4, 2026 | $280.53 | 7 | +10.02% | Double 7 Guarded |
| NUE | Aug 20, 2026 | $240.48 | Sep 3, 2026 | $263.97 | 10 | +9.77% | Double 7 Guarded |
| APH | Aug 21, 2026 | $76.55 | Sep 2, 2026 | $81.59 | 9 | +6.58% | Double 7 Guarded |
| LIN | Jul 20, 2026 | $513.22 | Aug 26, 2026 | $490.33 | 27 | -4.46% | Double 7 Guarded |
| CTAS | Aug 5, 2026 | $203.65 | Aug 25, 2026 | $207.40 | 14 | +1.84% | Double 7 Guarded |
| FCX | Aug 17, 2026 | $66.49 | Aug 21, 2026 | $71.22 | 3 | +7.11% | Double 7 Guarded |
| WELL | Aug 3, 2026 | $234.44 | Aug 20, 2026 | $237.34 | 13 | +1.24% | Double 7 Guarded |
| CTVA | Aug 3, 2026 | $78.71 | Aug 20, 2026 | $79.46 | 13 | +0.95% | Double 7 Guarded |
| TRGP | Aug 7, 2026 | $256.87 | Aug 14, 2026 | $275.79 | 5 | +7.37% | Double 7 Guarded |
| META | Jul 22, 2026 | $643.81 | Aug 7, 2026 | $592.10 | 11 | -8.03% | Earlier version (7-day exit) |
| AMD | Jul 27, 2026 | $494.95 | Aug 5, 2026 | $518.58 | 7 | +4.77% | Earlier version (7-day exit) |
| MS | Jul 20, 2026 | $215.50 | Aug 5, 2026 | $217.04 | 12 | +0.71% | Earlier version (7-day exit) |
| AMZN | Jul 23, 2026 | $244.85 | Aug 3, 2026 | $271.58 | 7 | +10.92% | Earlier version (7-day exit) |
| GOOGL | Jul 20, 2026 | $346.77 | Aug 3, 2026 | $356.13 | 10 | +2.70% | Earlier version (7-day exit) |
| SBUX | Jul 23, 2026 | $103.98 | Jul 31, 2026 | $105.85 | 5 | +1.80% | Earlier version (7-day exit) |
| KO | Jul 20, 2026 | $81.56 | Jul 27, 2026 | $84.07 | 5 | +3.08% | Earlier version (7-day exit) |
| AVGO | Jul 20, 2026 | $370.83 | Jul 23, 2026 | $396.81 | 3 | +7.01% | Earlier version (7-day exit) |
| AMD | Jul 20, 2026 | $495.76 | Jul 23, 2026 | $552.33 | 3 | +11.41% | Earlier version (7-day exit) |
| FCX | Jul 20, 2026 | $58.38 | Jul 22, 2026 | $62.56 | 2 | +7.16% | Earlier version (7-day exit) |
Pullback TradePremium
BUY alert on a strong relative-strength stock after a short dip; SELL alert into the first pop, usually within a week. P&L is measured from the alert’s entry price to the SELL alert price.
Current strategy · first signal closed Aug 13, 2026
68%
Win rate
19 of 28 signals
+0.71%
Avg gain per signal
all signals, wins and losses
+2.0% / -2.1%
Avg win / avg loss
best +10.9%, worst -8.1%
5 days
Avg hold
trading days, alert to alert
28 closed signals is a small sample — a few trades either way still move these numbers noticeably. The 25-year backtest below is the better guide to what to expect long-term.
Before that, an earlier version of this strategy sent 18 signals (12W / 6L, 67% win rate, +0.82% avg). Those are listed below and tagged, but kept out of the headline numbers so they only reflect what subscribers get today.
All 46 closed signals — newest first
| Stock | Buy alert | Entry | Sell alert | Exit | Days | Result | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBD | Sep 10, 2026 | $28.12 | Sep 16, 2026 | $28.16 | 5 | +0.14% | RS-Pullback |
| BALL | Sep 10, 2026 | $60.08 | Sep 16, 2026 | $61.70 | 4 | +2.69% | RS-Pullback |
| LLY | Aug 27, 2026 | $1184.72 | Sep 14, 2026 | $1142.45 | 12 | -3.57% | RS-Pullback |
| MNST | Sep 4, 2026 | $44.09 | Sep 14, 2026 | $44.07 | 5 | -0.05% | RS-Pullback |
| HST | Aug 27, 2026 | $22.38 | Sep 10, 2026 | $22.11 | 10 | -1.21% | RS-Pullback |
| KLAC | Aug 20, 2026 | $185.47 | Sep 8, 2026 | $186.42 | 13 | +0.51% | Double 7 Guarded |
| LUV | Aug 18, 2026 | $42.97 | Sep 4, 2026 | $39.51 | 13 | -8.05% | RS-Pullback |
| NTAP | Aug 25, 2026 | $190.11 | Sep 4, 2026 | $188.15 | 8 | -1.03% | RS-Pullback |
| IBKR | Sep 3, 2026 | $89.12 | Sep 4, 2026 | $92.10 | 1 | +3.34% | RS-Pullback |
| CAT | Sep 2, 2026 | $771.65 | Sep 3, 2026 | $792.28 | 1 | +2.67% | RS-Pullback |
| WST | Aug 31, 2026 | $337.94 | Sep 2, 2026 | $345.47 | 3 | +2.23% | RS-Pullback |
| REGN | Aug 31, 2026 | $786.54 | Sep 1, 2026 | $809.17 | 1 | +2.88% | RS-Pullback |
| FANG | Aug 26, 2026 | $197.41 | Aug 31, 2026 | $203.53 | 4 | +3.10% | RS-Pullback |
| XOM | Aug 27, 2026 | $157.22 | Aug 31, 2026 | $160.82 | 3 | +2.29% | RS-Pullback |
| FTNT | Aug 20, 2026 | $152.27 | Aug 28, 2026 | $168.88 | 6 | +10.91% | Double 7 Guarded |
| GL | Aug 13, 2026 | $179.45 | Aug 26, 2026 | $175.35 | 10 | -2.28% | RS-Pullback |
| L | Aug 11, 2026 | $113.81 | Aug 26, 2026 | $111.67 | 12 | -1.88% | RS-Pullback |
| SNA | Aug 18, 2026 | $401.27 | Aug 26, 2026 | $398.42 | 6 | -0.71% | RS-Pullback |
| DVA | Aug 5, 2026 | $189.74 | Aug 26, 2026 | $179.00 | 15 | -5.66% | Earlier version (Minervini) |
| NVDA | Aug 24, 2026 | $209.46 | Aug 24, 2026 | $209.57 | 0 | +0.06% | RS-Pullback |
| FTV | Aug 19, 2026 | $60.14 | Aug 24, 2026 | $60.59 | 3 | +0.75% | RS-Pullback |
| AVGO | Aug 19, 2026 | $360.62 | Aug 19, 2026 | $361.66 | 0 | +0.29% | RS-Pullback |
| FRT | Aug 3, 2026 | $124.09 | Aug 19, 2026 | $117.99 | 13 | -4.92% | Earlier version (Minervini) |
| AVGO | Aug 18, 2026 | $380.91 | Aug 18, 2026 | $381.11 | 0 | +0.05% | RS-Pullback |
| AVGO | Aug 18, 2026 | $381.04 | Aug 18, 2026 | $380.85 | 0 | -0.05% | RS-Pullback |
| AVGO | Aug 18, 2026 | $377.85 | Aug 18, 2026 | $381.17 | 0 | +0.88% | RS-Pullback |
| SPG | Aug 5, 2026 | $223.48 | Aug 18, 2026 | $222.16 | 10 | -0.59% | Earlier version (Minervini) |
| HST | Aug 11, 2026 | $22.73 | Aug 18, 2026 | $23.13 | 6 | +1.74% | RS-Pullback |
| DGX | Aug 17, 2026 | $235.63 | Aug 18, 2026 | $237.66 | 2 | +0.86% | RS-Pullback |
| MNST | Aug 10, 2026 | $45.63 | Aug 17, 2026 | $45.78 | 6 | +0.33% | RS-Pullback |
| ROK | Aug 11, 2026 | $439.54 | Aug 13, 2026 | $452.17 | 2 | +2.87% | RS-Pullback |
| CASY | Aug 7, 2026 | $832.42 | Aug 11, 2026 | $852.46 | 3 | +2.41% | Earlier version (Minervini) |
| PSX | Aug 6, 2026 | $202.55 | Aug 11, 2026 | $218.25 | 4 | +7.75% | Earlier version (Minervini) |
| CF | Aug 4, 2026 | $115.95 | Aug 11, 2026 | $120.78 | 5 | +4.16% | Earlier version (Minervini) |
| DOC | Aug 4, 2026 | $21.24 | Aug 6, 2026 | $21.79 | 2 | +2.59% | Earlier version (Minervini) |
| VTR | Jul 31, 2026 | $91.14 | Aug 6, 2026 | $92.53 | 4 | +1.52% | Earlier version (Minervini) |
| WELL | Jul 31, 2026 | $233.47 | Aug 6, 2026 | $237.25 | 4 | +1.62% | Earlier version (Minervini) |
| ADM | Jul 28, 2026 | $83.19 | Aug 5, 2026 | $82.31 | 7 | -1.05% | Earlier version (Minervini) |
| JBHT | Jul 28, 2026 | $280.96 | Aug 5, 2026 | $275.15 | 7 | -2.07% | Earlier version (Minervini) |
| HUM | Jul 28, 2026 | $381.15 | Aug 4, 2026 | $368.95 | 6 | -3.20% | Earlier version (Minervini) |
| EXPD | Jul 28, 2026 | $171.34 | Aug 4, 2026 | $171.68 | 6 | +0.20% | Earlier version (Minervini) |
| BNY | Jul 30, 2026 | $154.38 | Aug 3, 2026 | $156.33 | 2 | +1.26% | Earlier version (Minervini) |
| KEY | Jul 28, 2026 | $22.51 | Jul 31, 2026 | $22.61 | 3 | +0.44% | Earlier version (Minervini) |
| PANW | Jul 28, 2026 | $317.32 | Jul 31, 2026 | $329.25 | 3 | +3.76% | Earlier version (Minervini) |
| CF | Jul 28, 2026 | $119.78 | Jul 30, 2026 | $125.58 | 3 | +4.84% | Earlier version (Minervini) |
| MS | Jul 21, 2026 | $214.83 | Jul 23, 2026 | $218.50 | 2 | +1.71% | Earlier version (Minervini) |
The 25-year backtest
The live record above is a few months old. Both strategies were also run through 25 years of daily history — including every major crash since 2000 — before going live. These are the backtested figures, clearly labelled as such:
73%
Swing Trade win rate
backtested
75%
Pullback win rate
backtested
18%
Pullback CAGR
backtested
25 yr
History tested
2000 – 2025
How to read these numbers
Picckles is a publisher of trading signals, not an investment adviser, and nothing on this page is a recommendation to buy or sell any security. Results shown are the signal prices in the BUY and SELL emails, not actual trades: they do not include commissions, slippage, or the difference between the alert price and the price you actually get at your broker, which can be material. Your results will differ. Backtested results are hypothetical, computed on historical data with the benefit of hindsight, and do not reflect real trading. Past performance — live or backtested — does not guarantee future results, and every trade carries real risk of loss, including the loss of your entire position.
No credit card required